Imodi Yokushintsha Amandla e-Lrs DC 24V 6.25A 150W I-Switch Mode I-LRS-150-24
Izici:
Ukunikezwa Kwamandla Kagesi kweHuyssen 12V12.5A
Okokufaka kwe-AC okungu-110/220VAC
Ukuvuza okuphansi <2mA
Ukuvikelwa: Isekethe emfushane / Ukulayisha ngokweqile / I-voltage eningi / Izinga lokushisa elingaphezu kwamandla
Ukupholisa ngomoya
Imelana nokufakwa kwe-surge kwe-300vac imizuzwana emi-5
Imbozwe nge-Conformal
Isikhombisi se-LED sokuvula
Izindleko eziphansi, ukuthembeka okuphezulu
Ukuhlolwa kokushiswa komthwalo ogcwele okungu-100%
Iwaranti yeminyaka emi-2
Imininingwane:
| Imodeli | I-LRS-150-5 | I-LRS-150-12 | I-LRS-150-15 | I-LRS-150-24 | I-LRS-150-36 | I-LRS-150-48 | |
|
umphumela | I-voltage ye-DC | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Isilinganiso samanje | 20A | 12.5A | 10A | 6.5A | 4.3A | 3.3A | |
| Ububanzi bamanje | 0~20A | 0~12.5A | 0~10A | 0~6.5A | 0~4.3A | 0~3.3A | |
| Amandla alinganisiwe | 120W | 150W | 150W | 156W | 154.8W | 158.4W | |
| Ukuqhuma nomsindo | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Ububanzi be-ADJ. voltage ye-DC | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | ±10% | |
| Inothi lokubekezelela i-voltage.3 | ±3% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | |
| Inothi lomthethonqubo womugqa.4 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Inothi lomthethonqubo wokulayisha.5 | ±2% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |
| Ukusetha, ukuphakama, isikhathi sokubamba | 800ms, 30ms, 40ms/230VAC (umthwalo ogcwele) | ||||||
|
okokufaka | Ibanga le-voltage | 90~132VAC/170~264VAC (kukhethwe yiswishi),240~373VDC | |||||
| Ibanga lokuvama | 47~63HZ | ||||||
| Amandla kagesi e-AC | 2.8A/115VAC 1.6A/230VAC | ||||||
| Umshini wamanje wokungena | Ukuqala okubandayo 50A/230VAC | ||||||
| Ukusebenza kahle | 80% | 83% | 85% | 86% | 88% | 90% | |
| Ukuvuza kwamanje | <0.75mA/240VAC | ||||||
| isivikelo | ukulayisha ngokweqile | Amandla okukhipha alinganiswe ngo-110% ~ 150% ukuvikelwa kokuqala ngaphezu komthwalo | |||||
| uhlobo lokuvikela: imodi ye-hiccup, ukululama okuzenzakalelayo ngemuva kokuba isimo sephutha sisusiwe | |||||||
| I-voltage engaphezulu | I-voltage yokuphuma elinganisiwe ingu-115% ~ 135% Ukuvikelwa kokuqala phezu kwe-voltage | ||||||
| Uhlobo lokuvikela: imodi ye-hiccup, ukululama okuzenzakalelayo ngemuva kokuba isimo sephutha sisusiwe | |||||||
| Izinga lokushisa elingaphezulu | 100℃±10℃ (ukutholwa kwe-RT1 eceleni kwe-transformer) | ||||||
| Uhlobo lokuvikela: nquma umkhiqizo, ululame ngokuzenzakalela ngemuva kokuba izinga lokushisa selijwayelekile | |||||||
| indawo ezungezile | Izinga lokushisa lokusebenza, umswakama | -30℃~+70℃ (Sicela ubheke “ijika elihlukanisayo”) 20%~90%RH Ayinciphisi | |||||
| Izinga lokushisa lesitoreji, umswakama | -40℃~+85℃,10%~95%RH engavundisi | ||||||
| Melana nokudlidliza | 10~500HZ,2G 10min/1cycle, isikhathi semizuzu engama-60, i-axe ngayinye | ||||||
| ukuphepha | Melana ne-voltage | I/PO/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.25KVAC | |||||
| Ukumelana nokuhlukaniswa | I/PO/P,I/P-FG,O/P-FG:100M ohms/500VDC | ||||||
| Izinga lokulingana | Izindinganiso zokuphepha | Ukuthobela imithetho ye-UL60950-1, TUV EN60950-1, GB4943 | |||||
| Ukukhishwa kwe-EMC | Ukuthobela i-EN55022(CISPR22)Class A,GB9254 Class B,EN55014,EN61000-3-2,3 | ||||||
| Ukungavikeleki kwe-EMC | Ukuthobela i-EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-1 | ||||||
| abanye | Ubukhulu | 159*97*30mm(L*W*H) | |||||
| Isisindo/ukupakisha | 0.43kg/30pcs/13.9kg/0.023m³/0.82CUFT | ||||||
| I-MTBF | ≥580K amahora ubuncane. MIL-HDBK-217F(25℃) | ||||||
| inothi | 1. Zonke izinhlaka ezingashiwongo ngokukhethekile zilinganiswa ku-230VAC input, umthwalo olinganisiwe kanye no-25℃ wokushisa okuzungezile. 2. Umsindo we-Ripple kanye ne-sound kulinganiswa ku-20MHz ye-bandwidth ngokusebenzisa i-twisted pair-wire engu-12" eqediwe nge-capacitor engu-0.1uf kanye ne-47uf parallel. 3. Ukubekezelelana: kufaka phakathi ukubekezelelana kokusetha, ukulawulwa kwemigqa kanye nokulawulwa komthwalo. 4. Ukulawulwa komugqa kulinganiswa kusukela emgqeni ophansi kuya emgqeni ophezulu kumthwalo olinganiselwe. 5. Ukulawulwa komthwalo kulinganiswa kusukela ku-0% kuya ku-100% umthwalo olinganisiwe 6. Ukwehliswa kwezinga lokushisa elizungezile elingu-5℃/1000 m kuyadingeka ukuze kusebenze ukuphakama okungaphezu kuka-2000m (6500ft) 7. Ukunikezwa kwamandla kubhekwa njengengxenye ezofakwa emshinini wokugcina. Imishini yokugcina kumele iqinisekiswe kabusha ukuthi isahlangabezana neziqondiso ze-EMC. Ukuze uthole isiqondiso sendlela yokwenza lezi zivivinyo ze-EMC. | ||||||
Imikhiqizo ehlobene:
Izicelo:
Kusetshenziswa kabanzi ku: Amabhodi ezikhangiso, Ukukhanya kwe-LED, Isikrini sokubonisa, Iphrinta ye-3D, ikhamera ye-CCTV, I-Laptop, Umsindo, Ukuxhumana, I-STB, Irobhothi Elihlakaniphile, Ukulawula Kwezimboni, Imishini, njll.
Inqubo Yokukhiqiza
Izicelo zokunikezwa kukagesi
Ukupakisha Nokulethwa
Izitifiketi









