Ukunikezwa Kwamandla Kwe-AC/DC Okulungisekayo 0-200V 25A 5000W
Ividiyo
Izici:
• Sebenzisa umklamo wesikrini esikhulu sombala, isibonisi esicacile
• Umsindo ophansi, umsindo ophansi
• Ukuvikelwa: Isekethe emfushane/umthwalo ongaphezu kwamandla/i-voltage eningi/izinga lokushisa elingaphezu kwamandla
• Ifeni ye-DC yokupholisa eyakhelwe ngaphakathi
• Isikhombisi se-LED sokuvula
• I-voltage eqhubekayo kanye nesimo sokusebenza samanje esiqhubekayo ngokuzenzakalelayo
• Sekela ukusampula okukude, umphumela onembile kakhudlwana
• Ukuvikelwa okuzenzakalelayo kwe-OVP/OCP/OPP/OTP/SCP
• Ukulawula abalandeli okuhlakaniphile, ukunciphisa umsindo nokulondoloza amandla
Imininingwane:
| Imodeli | S-5000-12 | S-5000-15 | S-5000-24 | S-5000-200 | |
| Umphumela | I-DC output Voltage | 0-12V | 0-15V | 0-24V | 0-200V |
| Ukubekezelelana kwe-voltage | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| Isilinganiso samanje | 416A | 333A | 208A | 25A | |
| Amandla Ahlobene | 5000w | 5000w | 5000w | 5000w | |
| Igagasi Nomsindo | <240mVp-p | <150mVp-p | <240mVp-p | <360mVp-p | |
| Ububanzi obulungisekayo be-DC Voltage | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| Setha, sukuma, isikhathi sokuma | 1000ms 50ms 20ms | ||||
| Okokufaka | Ibanga Le-Voltage | 170-264VAC 47-63HZ 120-370VDC | |||
| Okokufaka Kwamanje | 8A/230VAC | ||||
| Ukusebenza kahle | 83% | 84% | 85% | 90% | |
| I-AC yamanje yokungena kwe-AC | Ukuqala kwamanje okubandayo okungu-50A /230VAC | ||||
| Ukuvuza kwamanje | <3.5mA/240VAC | ||||
| Isivikelo | Ukulayisha ngokweqile | Amandla okukhipha ahlobene 105-150% ukuvikelwa kokulayisha ngokweqile kokuqala | |||
| Uhlobo lokuvikela: ukuphuma kokukhipha, ukululama ngemva kokuqalisa kabusha amandla | |||||
| I-voltage engaphezulu | 14V-16.2V | 17.2V-20.2V | 27.6V-32.4V | 230V-245V | |
| Imodi ye-Hiccup, ilulama ngokuzenzakalelayo ngemva kwesimo sephutha | |||||
| Indawo ezungezile | Umswakama wokushisa osebenzayo | -10~+60°C 20%~90%RH | |||
| Izinga lokushisa lokugcina, umswakama | -20~+85°C 20%~90%RH Ayinciphisi | ||||
| Ukuphepha | Melana ne-voltage | I/PO/P:1.5KVAC 1min | |||
| I/P-FG:1.5KVAC 1min | |||||
| O/P-FG:0.5KVAC 1min | |||||
| Okujwayelekile | Izinga lokuphepha | GB4943 EN60950-1 EN623681 | |||
| Bheka | Umklamo ubhekisela ku-GB4943, UL60950, EN60950 | ||||
| Izinga le-EMC | Umklamo ubhekisela ku-GB9254, EN55022 Class A | ||||
| Usayizi | Ubukhulu | L485*W400*H150mm | |||
| Isisindo | 21kg/pc | ||||
| Iphakheji | 1pcs/23kg/CTN | ||||
| Iwaranti | Izinyanga ezingama-24 | ||||
Imikhiqizo ehlobene
Inqubo Yokukhiqiza
Izicelo zokunikezwa kukagesi
Ukupakisha Nokulethwa
Izitifiketi
Bhala umlayezo wakho lapha bese uwuthumela kithi







