2 ku-1 OBC 6.6KW PDU 2KW DC/DC Isiguquli Semoto Kagesi Esebhodini
Izici:
1. Ukusebenza kahle kokushaja, ukwazi ukushaja ngokushesha;
2. Sekela izindlela zokushaja ezihlukene, njengokushaja kwamanje, ukushaja okungaguquki kwamandla kagesi, ukushaja ishayela, njll.;
3. Ukulawula okuhlakaniphile: ngobuhlakani lungisa imingcele yokushaja ngokusekelwe esimweni sebhethri ukuze kuzuzwe amajika okushaja alungiselelwe;
4. Ukuvikela Okuqinile : ukuvikela ukukhokhiswa ngokweqile, ukuvikelwa kokukhipha ngokweqile, ukuvikela isifunda esifushane, nokuvikela ukushisa ngokweqile;
5. Ukuvumelana: Iyakwazi ukuzivumelanisa nezinhlobo ezahlukene namandla amabhethri, kanye namazinga wokushaja ahlukene;
6. Usayizi omncane, isisindo esincane, kulula ukuyifaka nokuthwala;
7. Zivumelanise nezimo zokusebenza ezihlukene, njengezinga lokushisa, umswakama, uthuli, njll;
8.Ihambisana nokupholisa kwe-Liquid nokupholisa komoya
9. Ukuxhumana nge-CAN2.0 Bus
Uchungechunge lomkhiqizo:
Imininingwane:
Into No. | Ingxenye ye-OBC | Idatha | Ingxenye ye-DC-DC | Idatha |
1 | Amandla | 6600W | Amandla | 1200W |
2 | Okokufaka | 220Vac 47~63Hz | Okokufaka | 500Vdc kuya ku-850Vdc |
3 | Okukhiphayo kwe-HV | 650Vdc | Okukhiphayo kwe-LV | 14vdc |
4 | Ibanga le-Voltage eliphumayo | 500V ukuze 850V | Okukhiphayo Kwamanje | 86A |
5 | Ukukhipha Okuphezulu Kwamanje | 20A | Ukusebenza kahle | ≥90% |
6 | Ukusebenza kahle | ≥92% | Lawula | CAN noma Vumela |
7 | Lawula | INGABE | Ukupholisa | Kupholiswe uketshezi |
8 | INGABE Ukuxhumana | 125kbps/250kbps/500kbps | Amandla asizayo | 12V 2W |
Ingxenye ye-PDU:
9 | Isixhumi esibonakalayo samandla | Ikaliwe | Isiqongo | Imfuneko yokushaja ngaphambilini |
10 | Okokufaka kwezimoto | 50KW | 125KW | No |
11 | Okokufaka kokushaja okunensayo | 6.6KW | 6.8KW | Ukuqinisekiswa kweshaja |
12 | Ukukhishwa kwe-DC-DC | 1.5KW | 1.8KW | Ukuqinisekiswa kwe-DC-DC |
13 | Okukhiphayo kwe-PTC | 3KW | No | |
14 | Ukukhishwa kwesimo somoya | 1.5KW | 1.8KW | Umshini ongenisa umoya |
15 | Okokufaka kokushaja okusheshayo kwe-DC | 150A | No |
Ipharamitha Yomzimba | ||||
Okubalulekile | I-aluminium Alloy | |||
Ukucaciswa | 48V 72V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
Imvamisa | 40 ~ 70HZ | |||
Isici samandla | ≥0.98 | |||
Ukusebenza kahle komshini | ≥93% | |||
CAN Ukuxhumana Umsebenzi | Ongakukhetha | |||
Isicelo | Inqola yegalofu/E-bike/Scooter/Motorcycle/AGV/EV car/Boat | |||
Umsindo | ≤45 DB | |||
Isisindo | 13kg | |||
Usayizi | 44*40*20cm | |||
Ipharamitha Yezemvelo | ||||
Izinga Lokushisa Lokusebenza | -40℃~+85℃ | |||
Izinga Lokushisa Lokugcina | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
Izinga elingangeni manzi | IP67 |
6.6KW amamodeli ochungechunge:
Okuphumayo okulinganiselwe | Ibanga le-Voltage eliphumayo | Ububanzi Bamanje Okukhiphayo | Imodeli Yeshaja | Ubukhulu(L*W*H) |
24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | I-HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | I-HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | I-HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | I-HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | I-HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | I-HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | I-HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | I-HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | I-HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |
Izicelo:
Isetshenziswa kakhulu ku:Inqola yegalofu, i-forklift kagesi, ibhasi lokubuka indawo, iloli likadoti, imoto yokuqapha, ugandaganda kagesi, i-sweeper nezinye izimoto zikagesi ezikhethekile,
imishini kagesi yokugunda utshani, okokusebenza zokuxhumana, izitaki zikagesi ezilingana nengxenye, ama-microvans, izitsha, njll.
Ukuvakasha kwasefekthri






Izicelo zamashaja ebhethri






Ukupakisha Nokulethwa





Izitifiketi







